Isabalalelo esivikelekile se-Fiber Fielt Temperature Detector DTS-1000 ingukuhlukanisa umtshina womlilo wokushisa okuhlukile ngamalungelo azimele wesakhiwo esinengqondo esakhiwe yinkampani, esungule uhlelo lokushisa lokushisa oluqhubekayo (DTS). Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe we-OTRR kanye nokukhanya okusakazekile kweRama kusetshenziselwa ukuthola izinguquko zokushisa kanye nezikhundla ezahlukahlukene ze-fiber, ezingakwazi ukubikezela umlilo kuphela ngokuqinile futhi ngokunembile, kepha futhi zithola ngokunembile indawo yomlilo.
Ukusebenza kwezobuchwepheshe | Ipharamitha ecacisiwe |
Isigaba somkhiqizo | Ukusatshalaliswa kwe-fiber / amazinga okushisa / okubuyiselwe / okusatshalaliswa / ukusatshalaliswa kohlobo lwe-alamu |
Ubude besiteshi esibucayi besiteshi esisodwa | ≤10km |
Ubude obuphelele bezingxenye ezibucayi | ≤15km |
Inani leziteshi | Isiteshi esingu-4 |
Ubude be-alamu ejwayelekile | 1m |
Ukubeka ukunemba | 1m |
Ukunemba okushisa | ± 1 ℃ |
Ukulungiswa kokushisa | I-0.1 ℃ |
Isikhathi sokulinganisa | 2S / isiteshi |
Setha izinga lokushisa le-alamu yokushisa | 70 ℃ / 85 ℃ |
Ukulinganisa kuvule | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Isixhumi se-Fibrical fiber | FC / APC |
Ukusebenza kwamandla okusebenza | Dc24v / 24w |
Ukusebenza Okuphezulu Kwamanje | 1A |
Ukuvikelwa okulinganiselwe kwamanje | 2A |
Ibanga lokushisa elisebenzayo elisebenzayo | -10 ℃ -50 ℃ |
Ukushisa okushisa | -20 ℃ -60 ℃ |
Umswakama osebenzayo | 0 ~ 95% RH AKUFANELE NO |
Isigaba Sokuvikelwa | I-IP20 |
Isikhombimsebenzisi esibonakalayo | I-RS232 / RS485 / RJ45 |
Usayizi womkhiqizo | L482mm * w461mm * h89mm |
Uhlelo lwe-DTS-1000 luqukethe umgcini wokusebenza wesiginali kanye nokuzwakala okuzwakala kokushisa, njengoba kukhonjisiwe kulokhu okulandelayo.